Круиз, с който ще посетите едни от емблематичните гръцки острови:
Миконос - най-космополитният гръцки остров, известен с красотата си, бляскавият нощен живот, романтичните вятърни мелници и с всеобщите любимци - пеликаните.
Открийте прословутото турско гостоприемство в Кушадасъ, докато похапвате в някое от многобройните ресторантчета или пазарувате на атрактивните пазари или пък посетете древния Ефес, където ще видите антични останки, както и родната къща на Дева Мария.
Известен като свещеното място, където Св. Йоан пише своето "Откровение", Патмос е идеалната дестинация за любителите на природата с "дантеленото" си крайбрежие, вулканична почва и стръмни скали.
Яркозелени хълмове и златни плажове са отличителната черта на Родос, където все още може да се види мястото, на което е стоял Родоският колос - едно от 7-те чудеса на Античния свят.
Крит ще Ви впечатли с хилядолетна история, както и с приятната атмосфера на столицата Ираклион.
Смятан от мнозина за наследник на древната Атлантида, Санторини е известен с едни от най-забележителните изгледи на бели сгради и синьо море, както и като мястото с най-красивите залези.
Маршрута се изпълнява с кораб CELESTYAL DISCOVERY.
Цената включва:
Тарифа Experience включва:
- Настаняване в избрания вид каюта;
- Круиз по посочения маршрут;
- Пълно изхранване - закуска, обяд, вечеря, следобеден снак, нощен бюфет съгласно програмата на борда;
- Напитки по време на храненията;
- Анимация и професионални вечерни шоу програми;
- Пристанищни такси;
- Такса обслужване;
- Такса гориво;
- Използване услугите на борда - басейн и фитнес;
- Отстъпка от 75 евро за екскурзии;
Тарифа Experience Plus включва:
- Настаняване в избрания вид каюта;
- Круиз по посочения маршрут;
- Пълно изхранване - закуска, обяд, вечеря, следобеден снак, нощен бюфет съгласно програмата на борда;
- Пакет с напитки Premuim;
- 25% отстъпка от спезиализираните ресторанти;
- Ежедневен час безплатен Wi-Fi;
- Анимация и професионални вечерни шоу програми;
- Пристанищни такси;
- Такса обслужване;
- Такса гориво;
- Използване услугите на борда - басейн и фитнес;
- Отстъпка от 150 евро за екскурзии;
За повече информация и резервации тел: 02/421 95 99 или e-mail: info@aviata.bg
МАРШРУТ
ДЕН | ТОЧКА | ДЪРЖАВА | ПРИСТИГАНЕ | ОТПЛАВАНЕ |
---|---|---|---|---|
1 | Лаврион, Атина | Гърция | - | 13:00 |
1 | Миконос | Гърция | 18:00 | 23:00 |
2 | Кушадасъ | Турция | 07:00 | 13:00 |
2 | Патмос | Гърция | 16:30 | 21:30 |
3 | Родос | Гърция | 07:00 | 18:00 |
4 | Ираклион, Крит | Гърция | 07:00 | 12:00 |
4 | Санторини | Гърция | 16:30 | 21:30 |
5 | Лаврион, Атина | Гърция | 07:00 | - |
ДАТИ И ВИД КАЮТИ
ДАТА | ВЪТРЕШНА КАЮТА | КАЮТА С ПРОЗОРЕЦ | КАЮТА С БАЛКОН |
---|---|---|---|
14/10/2024 | 749 € / човек EXPERIENCE | 959 € / човек EXPERIENCE | - |
21/10/2024 | 659 € / човек EXPERIENCE | - | - |
31/03/2025 | 389 € / човек EXPERIENCE | 439 € / човек EXPERIENCE | - |
07/04/2025 | 509 € / човек EXPERIENCE | 559 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
14/04/2025 | 509 € / човек EXPERIENCE | 559 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
21/04/2025 | 509 € / човек EXPERIENCE | 559 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
28/04/2025 | 599 € / човек EXPERIENCE | 659 € / човек EXPERIENCE | - |
05/05/2025 | 509 € / човек EXPERIENCE | 559 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
12/05/2025 | 509 € / човек EXPERIENCE | 559 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
19/05/2025 | 599 € / човек EXPERIENCE | 659 € / човек EXPERIENCE | 989 € / човек EXPERIENCE |
26/05/2025 | 599 € / човек EXPERIENCE | 659 € / човек EXPERIENCE | 989 € / човек EXPERIENCE |
02/06/2025 | 599 € / човек EXPERIENCE | 659 € / човек EXPERIENCE | 989 € / човек EXPERIENCE |
09/06/2025 | 599 € / човек EXPERIENCE | 659 € / човек EXPERIENCE | 989 € / човек EXPERIENCE |
16/06/2025 | 599 € / човек EXPERIENCE | 659 € / човек EXPERIENCE | 989 € / човек EXPERIENCE |
23/06/2025 | 599 € / човек EXPERIENCE | 659 € / човек EXPERIENCE | 989 € / човек EXPERIENCE |
30/06/2025 | 599 € / човек EXPERIENCE | 659 € / човек EXPERIENCE | 989 € / човек EXPERIENCE |
07/07/2025 | 509 € / човек EXPERIENCE | 559 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
14/07/2025 | 509 € / човек EXPERIENCE | 559 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
21/07/2025 | 509 € / човек EXPERIENCE | 559 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
28/07/2025 | 509 € / човек EXPERIENCE | 559 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
04/08/2025 | 509 € / човек EXPERIENCE | 559 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
11/08/2025 | 509 € / човек EXPERIENCE | 559 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
18/08/2025 | 509 € / човек EXPERIENCE | 559 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
25/08/2025 | 509 € / човек EXPERIENCE | 559 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
01/09/2025 | 729 € / човек EXPERIENCE | 829 € / човек EXPERIENCE | 1039 € / човек EXPERIENCE |
08/09/2025 | 729 € / човек EXPERIENCE | 829 € / човек EXPERIENCE | 1039 € / човек EXPERIENCE |
15/09/2025 | 809 € / човек EXPERIENCE | 929 € / човек EXPERIENCE | 1179€ / човек EXPERIENCE |
22/09/2025 | 809 € / човек EXPERIENCE | 929 € / човек EXPERIENCE | 1179 € / човек EXPERIENCE |
29/09/2025 | 809 € / човек EXPERIENCE | 929 € / човек EXPERIENCE | 1179 € / човек EXPERIENCE |
06/10/2025 | 809 € / човек EXPERIENCE | 929 € / човек EXPERIENCE | 1179 € / човек EXPERIENCE |
13/10/2025 | 809 € / човек EXPERIENCE | 929 € / човек EXPERIENCE | 1179 € / човек EXPERIENCE |
20/10/2025 | 729 € / човек EXPERIENCE | 829 € / човек EXPERIENCE | 1039 € / човек EXPERIENCE |
27/10/2025 | 389 € / човек EXPERIENCE | 439 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
03/11/2025 | 389 € / човек EXPERIENCE | 439 € / човек EXPERIENCE | 869 € / човек EXPERIENCE |
ЗА АКТУАЛНИ ОФЕРТИ ПОСЕТЕТЕ
© 2025 Aviata Всички права запазени.
WebDesignBG