ИТАЛИЯ
ИСПАНИЯ
ФРАНЦИЯ
Маршрута се изпълнява с кораб Norwegian Epic.
Цената включва:
Цената не включва:
Ако офертата представлява интерес за вас не се колебайте да се свържете с нас на тел.: 0888 803619 или e-mail: info@aviata.bg
МАРШРУТ
ДЕН | ТОЧКА | ДЪРЖАВА | ПРИСТИГАНЕ | ОТПЛАВАНЕ |
---|---|---|---|---|
1 | Рим (Чивитавекия) | Италия | - | 19:00 |
2 | В открито море | - | - | - |
3 | Санторини | Гърция | 13:00 | 22:00 |
4 | Миконос | Гърция | 08:00 | 20:00 |
5 | Пирея, Атина | Гърция | 06:00 | 16:00 |
6 | Катаколон | Гърция | 07:30 | 16:30 |
7 | Валета | Малта | 11:00 | 21:00 |
8 | Катания | Италия | 07:00 | 17:00 |
9 | Неапол | Италия | 06:30 | 16:15 |
10 | Ливорно (Пиза, Флоренция) | Италия | 09:00 | 20:30 |
11 | Рим (Чивитавекия) | Италия | 06:15 | - |
ДАТИ И ВИД КАЮТИ
ДАТА | ВЪТРЕШНА КАЮТА | КАЮТА С ПРОЗОРЕЦ | АПАРТАМЕНТ |
---|---|---|---|
03/06/2025 | 1983 €/ човек | 2573 €/ човек | 3163 €/ човек |
23/07/2025 | 2428 €/ човек | 2918 €/ човек | 3363 €/ човек |
12/08/2025 | 1883 €/ човек | 2868 €/ човек | 3263 €/ човек |
ЗА АКТУАЛНИ ОФЕРТИ ПОСЕТЕТЕ
© 2025 Aviata Всички права запазени.
WebDesignBG