Непропускайте възможността да посетите едни от най- популярните острови в Гърция, и да се насладите на слънцето, плажовете и на безгрижието, което ще Ви донесе тази ваканция.
В този круиз ще може да видите:
Миконос - гръцкия остров с белите алеи и кубовидни къщи. А така популярния нощен живот на острова ще Ви очарова.
Кушадасъ или преведено буквално "Птичи остров" - този популярен турски курорт трябва да се види и да се усети атмосферата му.
Патмос - малък и много красив остров, струва си да се види!
Санторини- Не пропускайте да се насладите на
Маршрута се изпълнява от кораб Celestyal Olympia.
Цената включва:
Тарифа Inclusive включва:
- Настаняване в избрания вид каюта;
- Круиз по посочения маршрут;
- Пълно изхранване - закуска, обяд, вечеря, следобеден снак, нощен бюфет съгласно програмата на борда;
- Напитки по време на храненията;
- Анимация и професионални вечерни шоу програми;
- Пристанищни такси;
- Такса обслужване;
- Такса гориво;
- Използване услугите на борда - басейн и фитнес;
- Отстъпка от 75 евро за екскурзии;
Тарифа Enhanced включва:
- Настаняване в избрания вид каюта;
- Круиз по посочения маршрут;
- Пълно изхранване - закуска, обяд, вечеря, следобеден снак, нощен бюфет съгласно програмата на борда;
- Пакет с напитки Premuim;
- 25% отстъпка от спезиализираните ресторанти;
- Ежедневен час безплатен Wi-Fi;
- Анимация и професионални вечерни шоу програми;
- Пристанищни такси;
- Такса обслужване;
- Такса гориво;
- Използване услугите на борда - басейн и фитнес;
- Отстъпка от 150 евро за екскурзии;
За повече информация и резервации тел: 0888 803619 или e-mail: info@aviata.bg
МАРШРУТ
ДЕН | ТОЧКА | ДЪРЖАВА | ПРИСТИГАНЕ | ОТПЛАВАНЕ |
---|---|---|---|---|
1 | Ливрион, Атина | Гърция | - | 13:00 |
1 | Миконос | Гърция | 18:00 | 23:00 |
2 | Кушадасъ | Турция | 07:00 | 13:00 |
2 | Патмос | Гърция | 16:30 | 21:30 |
3 | Ираклион, Крит | Гърция | 07:00 | 12:00 |
3 | Санторини | Гърция | 16:30 | 21:30 |
4 | Ливрион, Атина | Гърция | 06:00 | - |
ДАТИ И ВИД КАЮТИ
ДАТА | ВЪТРЕШНА КАЮТА | КАЮТА С ПРОЗОРЕЦ | АПАРТАМЕНТ |
---|---|---|---|
07/04/2023 | 299 €/ човек | 389 €/ човек | |
14/04/2023 | 399 €/ човек | 469 €/ човек | 689 €/ човек |
21/04/2023 | 399 €/ човек | 469 €/ човек | 689 €/ човек |
28/04/2023 | 459 €/ човек | 539€/ човек | |
05/05/2023 | 399 €/ човек | 469 €/ човек | |
12/05/2023 | 459 €/ човек | 539 €/ човек | 879 €/ човек |
19/05/2023 | 499 €/ човек | 539 €/ човек | 879 €/ човек |
26/05/2023 | 589 €/ човек | 669 €/ човек | |
02/06/2023 | 459 €/ човек | 539 €/ човек | |
09/06/2023 | 589 €/ човек | 669 €/ човек | 979 €/ човек |
16/06/2023 | 589 €/ човек | 669 €/ човек | 979 €/ човек |
23/06/2023 | 589 €/ човек | 669 €/ човек | 979 €/ човек |
30/06/2023 | 649 €/ човек | 669 €/ човек | 979 €/ човек |
07/07/2023 | 399 €/ човек | 469 €/ човек | 879 €/ човек |
14/07/2023 | 399 €/ човек | 469 €/ човек | 879 €/ човек |
21/07/2023 | 429 €/ човек | 469 €/ човек | 879 €/ човек |
28/07/2023 | 399 €/ човек | 469 €/ човек | 879 €/ човек |
04/08/2023 | 399 €/ човек | 469 €/ човек | 689 €/ човек |
11/08/2023 | 459 €/ човек | 539 €/ човек | 689 €/ човек |
18/08/2023 | 459 €/ човек | 539 €/ човек | 689 €/ човек |
25/08/2023 | 399 €/ човек | 469 €/ човек | 689 €/ човек |
01/09/2023 | 459 €/ човек | 539 €/ човек |
879 €/ човек |
08/09/2023 | 459 €/ човек | 539 €/ човек | 879 €/ човек |
15/09/2023 | 979 €/ човек | ||
22/09/2023 | - | - | - |
29/09/2023 | 760 €/ човек | 1070 €/ човек | |
06/10/2023 | 880 €/ човек | ||
13/10/2023 | - | - | - |
20/10/2023 | 819 €/ човек | 979 €/ човек | |
27/10/2023 | 449 €/ човек | 859 €/ човек |
ЗА АКТУАЛНИ ОФЕРТИ ПОСЕТЕТЕ
© 2023 Aviata Всички права запазени.
WebDesignBG