Непропускайте възможността да посетите едни от най- популярните острови в Гърция, и да се насладите на слънцето, плажовете и на безгрижието, което ще Ви донесе тази ваканция.
В този круиз ще може да видите:
Миконос - гръцкия остров с белите алеи и кубовидни къщи. А така популярния нощен живот на острова ще Ви очарова.
Кушадасъ или преведено буквално "Птичи остров" - този популярен турски курорт трябва да се види и да се усети атмосферата му.
Патмос - малък и много красив остров, струва си да се види!
Санторини- Не пропускайте да се насладите на
Маршрута се изпълнява от кораб Celestyal Discovery.
Цената на круизното пътуване включва, тарифа Celestyal One:
• Закуска, обяд и вечеря, плюс допълнителен снак (закуски) в Greek Deli (предлагат различни сандвичи и гирос) и Pizza Oven в определени часове през целия ден;
• Неограничено филтърно кафе, чай, вода и сокове, налични през деня (по време на работното време на основния ресторант, обикновено 06:30 - 22:00 ч.);
• Неограничени наливни безалкохолни газирани напитки във всички основни ресторанти по време на храненията (Thalassa и Taverna, с изключение на Greek Deli);
• Безплатен WiFi за всички гости*;
• Набор от дейности на борда и забавления, през целия ден с жива музика и незабравими вечерни представления в Амфитеатъра;
• Всички пристанищни такси и такса обслужване.
* Основен WiFi, който ще позволи да сърфирате в интернет, да изпращате имейли и текстови съобщения чрез избрани приложения за съобщения. Допълнителни пакети с интернет са налични за изпращане на големи файлове, снимки и видеа, стрийминг и видео разговори.
Допълнително се заплащат:
• Брегови екскурзии. Могат се добавят към круизната резервация (с предплащане) и автоматично излизат във Вашия круизен билет или на борда на кораба;
• Алкохолни напитки, алкохолни и безалкохолни коктейли, класически горещи напитки (капучино, еспресо, кафе лате, топъл шоколад и др.), енергийни напитки, млечни шейкове и други напитки, които не са упоменати по-горе;
• Специализирани ресторанти и барове;
• СПА център;
• Фризьор и маникюр/педикюр;
• Магазини и бутици (безмитни);
• Казино;
За повече информация и резервации тел: 0888 803619 или e-mail: info@aviata.bg
МАРШРУТ
| ДЕН | ТОЧКА | ДЪРЖАВА | ПРИСТИГАНЕ | ОТПЛАВАНЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ливрион, Атина | Гърция | - | 13:00 |
| 1 | Миконос | Гърция | 18:00 | 23:00 |
| 2 | Кушадасъ | Турция | 07:00 | 13:00 |
| 2 | Патмос | Гърция | 16:30 | 21:30 |
| 3 | Ираклион, Крит | Гърция | 07:00 | 12:00 |
| 3 | Санторини | Гърция | 16:30 | 21:30 |
| 4 | Ливрион, Атина | Гърция | 06:00 | - |
ДАТИ И ВИД КАЮТИ
| ДАТА | ВЪТРЕШНА КАЮТА | КАЮТА С ПРОЗОРЕЦ | КАЮТА С БАЛКОН | АПАРТАМЕНТ |
|---|---|---|---|---|
| 03/04/2026 | 609 €/ човек | 699 €/ човек | 979 €/ човек | 1079 €/ човек |
| 10/04/2026 | 669 €/ човек | 699 €/ човек | 979 €/ човек | 1079 €/ човек |
| 17/04/2026 | 669 €/ човек | 699 €/ човек | 979 €/ човек | 1139 €/ човек |
| 24/04/2026 | 669 €/ човек | 789 €/ човек | ||
| 01/05/2026 | 549 €/ човек | 699 €/ човек | 979 €/ човек | 1139 €/ човек |
| 08/05/2026 | 549 €/ човек | 699 €/ човек | 979 €/ човек | 1079 €/ човек |
| 15/05/2026 | 1179 €/ човек | |||
| 22/05/2026 | 689 €/ човек | 799 €/ човек | 1079 €/ човек | 1179 €/ човек |
| 29/05/2026 | 619 €/ човек | 799 €/ човек | 1079 €/ човек | 1179 €/ човек |
| 05/06/2026 | 689 €/ човек | 799 €/ човек | 1079 €/ човек | 1179 €/ човек |
| 12/06/2026 | 759 €/ човек | 799 €/ човек | 1179 €/ човек | |
| 19/06/2026 | 619 €/ човек | 799 €/ човек | 1079 €/ човек | 1179 €/ човек |
| 26/06/2026 | 619 €/ човек | 799 €/ човек | 1079 €/ човек | 1179 €/ човек |
| 03/07/2026 | 429 €/ човек | 539 €/ човек | 859 €/ човек | 939 €/ човек |
| 10/07/2026 | 429 €/ човек | 539 €/ човек | 859 €/ човек | 939 €/ човек |
| 17/07/2026 | 429 €/ човек | 539 €/ човек | 859 €/ човек | 939 €/ човек |
| 24/07/2026 | 429 €/ човек | 539 €/ човек | 859 €/ човек | 939 €/ човек |
| 31/07/2026 | 429 €/ човек | 539 €/ човек | 859 €/ човек | 939 €/ човек |
| 07/08/2026 | 429 €/ човек | 539 €/ човек | 859 €/ човек | 939 €/ човек |
| 14/08/2026 | 429 €/ човек | 539 €/ човек | 859 €/ човек | 939 €/ човек |
| 21/08/2026 | 429 €/ човек | 539 €/ човек | 859 €/ човек | 939 €/ човек |
| 28/08/2026 | 429 €/ човек | 539 €/ човек | 859 €/ човек | 939 €/ човек |
| 04/09/2026 | 549 €/ човек | 699 €/ човек | 979 €/ човек | 1079 €/ човек |
| 11/09/2026 | 689 €/ човек | 839 €/ човек | 1179 €/ човек | |
| 18/09/2026 | 759 €/ човек | 799 €/ човек | 1079 €/ човек | 1179 €/ човек |
| 25/09/2026 | 719 €/ човек | 929 €/ човек | 1479 €/ човек | |
| 02/10/2026 | 719 €/ човек | 929 €/ човек | 1259 €/ човек | 1479 €/ човек |
| 09/10/2026 | 719 €/ човек | 929 €/ човек | 1259 €/ човек | 1389 €/ човек |
| 16/10/2026 | 809 €/ човек | 929 €/ човек | 1259 €/ човек | 1389 €/ човек |
| 23/10/2026 | 809 €/ човек | 929 €/ човек | 1259 €/ човек | 1389 €/ човек |
| 30/10/2026 | 549 €/ човек | 699 €/ човек | 1079 €/ човек |
ЗА АКТУАЛНИ ОФЕРТИ ПОСЕТЕТЕ







© 2026 Aviata Всички права запазени.
WebDesignBG