• Круиз за съответния брой нощувки с включени пристанищни такси
• Пълен пансион на борда на кораба - закуска, обяд, вечеря, следобеден снак, нощен бюфет
• Някои от напитките: в зоната на бюфет ресторанта - 24 часа наливна вода, американско кафе, мляко, чай и др.
• Анимация и професионални вечерни шоу програми
• Използване услугите на борда - басейни, шезлонги, хидромасажни вани на открито, хавлии, фитнес център
Цените не включват:
• Такса обслужване към персонала (заплаща се на борда на кораба)
• Медицинска застраховка (препоръчителна)
• Допълнителни брегови екскурзии
• Допълнителни услуги (СПА център, фотографски услуги, казино, напитки - освен упоменатите)
За повече информация и резервации тел: 0888 803619 или e-mail: info@aviata.bg
МАРШРУТ
ДЕН | ТОЧКА | ДЪРЖАВА | ПРИСТИГАНЕ | ОТПЛАВАНЕ |
---|---|---|---|---|
1 | Генуа | Италия | - | 17:00 |
2 | Рим (Чивитавекия) | Италия | 08:00 | 18:00 |
3 | Палермо | Италия | 10:00 | 18:00 |
4 | В открито море | - | - | - |
5 | Избиза | Испания | 08:00 | 20:00 |
6 | Валенсия | Испания | 07:00 | 16:00 |
7 | Марсилия | Франция | 13:00 | 19:00 |
8 | Генуа | Италия | 09:00 | - |
ДАТИ И ВИД КАЮТИ
ДАТА | ВЪТРЕШНА КАЮТА | КАЮТА С ПРОЗОРЕЦ | КАЮТА С БАЛКОН | АПАРТАМЕНТ |
---|---|---|---|---|
15/04/2023 | 689 €/ човек | - | 1179 €/ човек | |
22/04/2023 | - | - | 1179 €/ човек | |
29/04/2023 | - | - | 1229 €/ човек | |
06/05/2023 | 649 €/ човек | 799 €/ човек | 949 €/ човек | |
13/05/2023 | 649 €/ човек | 899 €/ човек | 1049 €/ човек | |
20/05/2023 | 699 €/ човек | 849 €/ човек | 999 €/ човек | |
27/05/2023 | 769 €/ човек | 1229 €/ човек | ||
03/06/2023 | - | - | 1159 €/ човек | |
10/06/2023 | 879 €/ човек | 1279 €/ човек | ||
17/06/2023 | 819 €/ човек | 1279 €/ човек | ||
24/06/2023 | 939 €/ човек | - | 1259 €/ човек | |
01/07/2023 | 939 €/ човек | - | 1329 €/ човек | |
08/07/2023 | 939 €/ човек | - | 1199 €/ човек | |
15/07/2023 | 989 €/ човек | - | 1479 €/ човек | |
22/07/2023 | 1069 €/ човек | - | 1329 €/ човек | |
29/07/2023 | 1039 €/ човек | 1199 €/ човек | 1329 €/ човек | |
05/08/2023 | 1119 €/ човек | - | 1478 €/ човек | |
12/08/2023 | 1269 €/ човек | - | 1529 €/ човек | |
19/08/2023 | - | - | 1329 €/ човек | |
26/08/2023 | 1039 €/ човек | 1199 €/ човек | 1329 €/ човек | |
02/09/2023 | 989 €/ човек | 1149 €/ човек | 1279 €/ човек | |
09/09/2023 | 939 €/ човек | 1099 €/ човек | 1299 €/ човек | |
16/09/2023 | 839 €/ човек | - | 1129 €/ човек | |
23/09/2023 | 749 €/ човек | 899 €/ човек | 1049 €/ човек | |
30/09/2023 | 699 €/ човек | 849 €/ човек | 999 €/ човек | |
07/10/2023 | 649 €/ човек | 799 €/ човек | 949 €/ човек | |
14/10/2023 | 649 €/ човек | 799 €/ човек | 949 €/ човек | |
21/10/2023 | 649 €/ човек | 799 €/ човек | 949 €/ човек |
ЗА АКТУАЛНИ ОФЕРТИ ПОСЕТЕТЕ
© 2023 Aviata Всички права запазени.
WebDesignBG