Насладете се на изключителната комбинация от градове по маршрута на този седем дневен круиз. Ще посетите едни от най-популярните пристанищни градове в Западна Европа – Рим, Палма де Майорка, Барселона, Кан, докато се наслаждавате на седем денонощия на прекрасния класически кораб – MSC World Europa.
Усетете гостоприемството в италиански стил – много вкусна храна, чудесно вино и много шумни и весели хора!
И всичко това само за една седмица – наистина не е за изпускане!
От 19.04.2026 г. до 01.11.2026 г. Рим, Италия е заменен с Неапол, Италия 13:00 - 20:00.
За повече информация, моля не се колебайте да се свържете с нас!
Цените включват:
• Круиз за съответния брой нощувки с включени пристанищни такси;
• Такса обслужване към персонала;
• Пълен пансион на борда на кораба - закуска, обяд, вечеря, следобеден снак, нощен бюфет;
• Някои от напитките: в зоната на бюфет ресторанта - 24 часа наливна вода, американско кафе, мляко, чай и др.;
• Анимация и професионални вечерни шоу програми;
• Използване услугите на борда - басейни, шезлонги, хидромасажни вани на открито, хавлии, фитнес център;
Цените не включват:
• Медицинска застраховка (препоръчителна);
• Допълнителни брегови екскурзии;
• Допълнителни услуги (СПА център, фотографски услуги, казино, напитки - освен упоменатите);
За повече информация и резервации тел: 0888 803619 или e-mail: info@aviata.bg
МАРШРУТ
| ДЕН | ТОЧКА | ДЪРЖАВА | ПРИСТИГАНЕ | ОТПЛАВАНЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Генуа | Италия | - | 18:00 |
| 2 | Рим (Чивитавекия) | Италия | 07:00 | 19:00 |
| 3 | Месина | Италия | 12:00 | 20:00 |
| 4 | Валета | Малта | 09:00 | 17:00 |
| 5 | В открито море | - | - | - |
| 6 | Барселона | Испания | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Марсилия | Франция | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Генуа | Италия | 08:00 | - |
ДАТИ И ВИД КАЮТИ
| ДАТА | ВЪТРЕШНА КАЮТА | КАЮТА С ПРОЗОРЕЦ | КАЮТА С БАЛКОН |
|---|---|---|---|
| 15/03/2026 | 943 €/ човек | 1183 €/ човек | |
| 22/03/2026 | 963 €/ човек | 1033 €/ човек | 1103 €/ човек |
| 29/03/2026 | 1153 €/ човек | 1603 €/ човек | |
| 05/04/2026 | 1273 €/ човек | 1623 €/ човек | 1793 €/ човек |
| 12/04/2026 | 1213 €/ човек | 1433 €/ човек | 1683 €/ човек |
| 19/04/2026 | 943 €/ човек | ||
| 24/04/2026 | 1083 €/ човек | ||
| 03/05/2026 | 993 €/ човек | 1113 €/ човек | 1263 €/ човек |
| 10/05/2026 | 1043 €/ човек | 1223 €/ човек | 1553 €/ човек |
| 17/05/2026 | 983 €/ човек | 1163 €/ човек | 1313 €/ човек |
| 24/05/2026 | 1003 €/ човек | 1203 €/ човек | 1353 €/ човек |
| 31/05/2026 | 1123 €/ човек | 1303 €/ човек | 1483 €/ човек |
| 07/06/2026 | 1293 €/ човек | 1693 €/ човек | |
| 14/06/2026 | 983 €/ човек | 1163 €/ човек | 1343 €/ човек |
| 21/06/2026 | 1073 €/ човек | 1253 €/ човек | 1433 €/ човек |
| 28/06/2026 | 1013 €/ човек | 1193 €/ човек | 1373 €/ човек |
| 05/07/2026 | 1373 €/ човек | 1563 €/ човек | 1703 €/ човек |
| 12/07/2026 | 1473 €/ човек | 1643 €/ човек | 1783 €/ човек |
| 19/07/2026 | 1573 €/ човек | 1823 €/ човек | 1903 €/ човек |
| 26/07/2026 | 1443 €/ човек | 1613 €/ човек | 1753 €/ човек |
| 02/08/2026 | 1513 €/ човек | 1683 €/ човек | 1823 €/ човек |
| 09/08/2026 | 1673 €/ човек | 1843 €/ човек | 1983 €/ човек |
| 16/08/2026 | 1513 €/ човек | 1683 €/ човек | 1823 €/ човек |
| 23/08/2026 | 1433 €/ човек | 1603 €/ човек | 1743 €/ човек |
| 30/08/2026 | 1453 €/ човек | 1623 €/ човек | 1763 €/ човек |
| 06/09/2026 | 1313 €/ човек | 1483 €/ човек | 1593 €/ човек |
| 13/09/2026 | 1243 €/ човек | 1413 €/ човек | 1523 €/ човек |
| 20/09/2026 | 1313 €/ човек | 1483 €/ човек | 1623 €/ човек |
| 27/09/2026 | 1243 €/ човек | 1443 €/ човек | 1553 €/ човек |
| 04/10/2026 | 1163 €/ човек | 1333 €/ човек | 1443 €/ човек |
| 11/10/2026 | 1163 €/ човек | 1343 €/ човек | 1443 €/ човек |
| 18/10/2026 | 1143 €/ човек | 1313 €/ човек | 1423 €/ човек |
| 25/10/2026 | 1143 €/ човек | 1313 €/ човек | 1423 €/ човек |
| 01/11/2026 | 1143 €/ човек | 1313 €/ човек | 1423 €/ човек |
ЗА АКТУАЛНИ ОФЕРТИ ПОСЕТЕТЕ






© 2026 Aviata Всички права запазени.
WebDesignBG