Насладете се на изключителната комбинация от градове по маршрута на този седем дневен круиз. Ще посетите едни от най-популярните пристанищни градове в Западна Европа – Рим, Палма де Майорка, Барселона, Кан, докато се наслаждавате на седем денонощия на прекрасния класически кораб – MSC World Europa.
Усетете гостоприемството в италиански стил – много вкусна храна, чудесно вино и много шумни и весели хора!
И всичко това само за една седмица – наистина не е за изпускане!
От 13.04.2025 г. до 02.11.2025 г. Рим, Италия е заменен с Неапол, Италия 13:00 - 20:00.
За повече информация, моля не се колебайте да се свържете с нас!
Цените включват:
• Круиз за съответния брой нощувки с включени пристанищни такси;
• Такса обслужване към персонала;
• Пълен пансион на борда на кораба - закуска, обяд, вечеря, следобеден снак, нощен бюфет;
• Някои от напитките: в зоната на бюфет ресторанта - 24 часа наливна вода, американско кафе, мляко, чай и др.;
• Анимация и професионални вечерни шоу програми;
• Използване услугите на борда - басейни, шезлонги, хидромасажни вани на открито, хавлии, фитнес център;
Цените не включват:
• Медицинска застраховка (препоръчителна);
• Допълнителни брегови екскурзии;
• Допълнителни услуги (СПА център, фотографски услуги, казино, напитки - освен упоменатите);
За повече информация и резервации тел: 0888 803619 или e-mail: info@aviata.bg
МАРШРУТ
| ДЕН | ТОЧКА | ДЪРЖАВА | ПРИСТИГАНЕ | ОТПЛАВАНЕ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Генуа | Италия | - | 18:00 |
| 2 | Рим (Чивитавекия) | Италия | 07:00 | 19:00 |
| 3 | Месина | Италия | 12:00 | 20:00 |
| 4 | Валета | Малта | 09:00 | 17:00 |
| 5 | В открито море | - | - | - |
| 6 | Барселона | Испания | 08:00 | 18:00 |
| 7 | Марсилия | Франция | 08:00 | 18:00 |
| 8 | Генуа | Италия | 08:00 | - |
ДАТИ И ВИД КАЮТИ
| ДАТА | ВЪТРЕШНА КАЮТА | КАЮТА С ПРОЗОРЕЦ | КАЮТА С БАЛКОН |
|---|---|---|---|
| 02/11/2025 | 1103 €/ човек | 1213 €/ човек | 1613 €/ човек |
| 09/11/2025 | 783 €/ човек | 993 €/ човек | 1503 €/ човек |
| 16/11/2025 | 803 €/ човек | 963 €/ човек | 1143 €/ човек |
| 23/11/2025 | 763 €/ човек | 883 €/ човек | 1103 €/ човек |
| 30/11/2025 | 713 €/ човек | 873 €/ човек | 1053 €/ човек |
| 07/12/2025 | 683 €/ човек | 843 €/ човек | 1023 €/ човек |
| 14/12/2025 | 713 €/ човек | 873 €/ човек | 1053 €/ човек |
| 21/12/2025 | 1113 €/ човек | 1273 €/ човек | 1453 €/ човек |
| 28/12/2025 | 1443 €/ човек | 1603 €/ човек | 1783 €/ човек |
| 04/01/2026 | 763 €/ човек | 1063 €/ човек | 1103 €/ човек |
| 11/01/2026 | 683 €/ човек | 843 €/ човек | 1023 €/ човек |
| 18/01/2026 | 683 €/ човек | 843 €/ човек | 1023 €/ човек |
| 25/01/2026 | 683 €/ човек | 843 €/ човек | 1023 €/ човек |
ЗА АКТУАЛНИ ОФЕРТИ ПОСЕТЕТЕ






© 2025 Aviata Всички права запазени.
WebDesignBG