• Круиз за съответния брой нощувки с включени пристанищни такси;
• Такса обслужване към персонала;
• Пълен пансион на борда на кораба - закуска, обяд, вечеря, следобеден снак, нощен бюфет;
• Някои от напитките: в зоната на бюфет ресторанта - 24 часа наливна вода, американско кафе, мляко, чай и др.;
• Анимация и професионални вечерни шоу програми;
• Използване услугите на борда - басейни, шезлонги, хидромасажни вани на открито, хавлии, фитнес център;
Цените не включват:
• Медицинска застраховка (препоръчителна);
• Допълнителни брегови екскурзии;
• Допълнителни услуги (СПА център, фотографски услуги, казино, напитки - освен упоменатите);
За повече информация и резервации тел: 0888 803619 или e-mail: info@aviata.bg
МАРШРУТ
ДЕН | ТОЧКА | ДЪРЖАВА | ПРИСТИГАНЕ | ОТПЛАВАНЕ |
---|---|---|---|---|
1 | Генуа | Италия | - | 18:00 |
2 | Рим (Чивитавекия) | Италия | 07:00 | 19:00 |
3 | Месина | Италия | 12:00 | 20:00 |
4 | Валета | Малта | 09:00 | 17:00 |
5 | В открито море | - | - | - |
6 | Барселона | Испания | 08:00 | 18:00 |
7 | Марсилия | Франция | 08:00 | 18:00 |
8 | Генуа | Италия | 08:00 | - |
ДАТИ И ВИД КАЮТИ
ДАТА | ВЪТРЕШНА КАЮТА | КАЮТА С ПРОЗОРЕЦ | КАЮТА С БАЛКОН |
---|---|---|---|
04/05/2025 | 983 €/ човек | - | 1583 €/ човек |
11/05/2025 | 1013 €/ човек | 1213 €/ човек | 1553 €/ човек |
18/05/2025 | 1133 €/ човек | - | 1643 €/ човек |
25/05/2025 | - | - | 1373 €/ човек |
01/06/2025 | 1273 €/ човек | - | 1773 €/ човек |
08/06/2025 | 1103 €/ човек | - | 1563 €/ човек |
15/06/2025 | 1213 €/ човек | - | 1873 €/ човек |
22/06/2025 | 1213 €/ човек | - | - |
29/06/2025 | 1283 €/ човек | 1483 €/ човек | - |
06/07/2025 | 1183 €/ човек | - | 1683 €/ човек |
13/07/2025 | 1303 €/ човек | 1783 €/ човек | 1843 €/ човек |
20/07/2025 | 1373 €/ човек | 1563 €/ човек | 1703 €/ човек |
27/07/2025 | 1283 €/ човек | 1583 €/ човек | 1723 €/ човек |
03/08/2025 | 1473 €/ човек | 1863 €/ човек | 1873 €/ човек |
10/08/2025 | 1463 €/ човек | 2023 €/ човек | 2033 €/ човек |
17/08/2025 | 1473 €/ човек | 1833 €/ човек | 1943 €/ човек |
24/08/2025 | 1303 €/ човек | 1533 €/ човек | 1653 €/ човек |
31/08/2025 | 1223 €/ човек | 1593 €/ човек | 1503 €/ човек |
07/09/2025 | 1373 €/ човек | 1713 €/ човек | 1763 €/ човек |
14/09/2025 | 1173 €/ човек | 1433 €/ човек | 1603 €/ човек |
21/09/2025 | 1233 €/ човек | 1423 €/ човек | 2083 €/ човек |
28/09/2025 | 1153 €/ човек | 1483 €/ човек | 1583 €/ човек |
05/10/2025 | 1173 €/ човек | - | 1673 €/ човек |
12/10/2025 | 1113 €/ човек | 1413 €/ човек | 1703 €/ човек |
19/10/2025 | 1123 €/ човек | 1473 €/ човек | 1553 €/ човек |
26/10/2025 | 1253 €/ човек | 1413 €/ човек | 1473 €/ човек |
02/11/2025 | 1103 €/ човек | 1263 €/ човек | 1403 €/ човек |
ЗА АКТУАЛНИ ОФЕРТИ ПОСЕТЕТЕ
© 2025 Aviata Всички права запазени.
WebDesignBG