Подарете си седем незабравими дни на борда на Costa Toscana и открийте най-красивите кътчета на Средиземно море в комфорт и стил.
Вашето пътешествие започва от Барселона – космополитната столица на модернизма, където впечатляващата архитектура, оживените булеварди и богатото културно наследство създават неповторима атмосфера.
Следва Неапол – град с неподражаем южен дух, колоритни улички и автентична италианска атмосфера. Потопете се в ежедневния ритъм на местните жители или посетете легендарния Помпей, разположен в подножието на величествения Везувий.
Разбира се, няма как да пропуснете възможността да се докоснете до Рим – Вечния град, където всяка улица разказва история, а всяка забележителност е свидетелство за величието на древната цивилизация.
Пътешествието продължава към Генуа – историческия морски център на Северозападна Италия, известен със своя впечатляващ стар град, величествени дворци и богато мореплавателно наследство.
Ще се насладите и на очарованието на Южна Франция – земя на елегантност, изискана кухня и неповторима атмосфера. Разходете се по красивите булеварди на Марсилия и се потопете в магията на Френската Ривиера.
И всичко това – само за 7 дни, на борда на Costa Toscana – Вашия модерен плаващ курорт, където всяка сутрин Ви посреща нова дестинация, а всеки ден носи нови впечатления.
| Ден | Пристанище | Държава | Акостиране | Отплаване |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | Испания | - | 18:30 |
| 2 | В открито море | - | - | - |
| 3 | Каляри | Италия | 07:00 | 16:00 |
| 4 | Неапол | Италия | 09:00 | 19:00 |
| 5 | Рим (Чивитавекия) | Италия | 08:30 | 19:00 |
| 6 | Генуа | Италия | 08:30 | 18:00 |
| 7 | Марсилия | Франция | 09:00 | 18:00 |
| 8 | Барселона | Испания | 08:30 | - |
| ДАТА | ВЪТРЕШНА КАЮТА | КАЮТА С ПРОЗОРЕЦ | КАЮТА С БАЛКОН | АПАРТАМЕНТ |
|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | 499 €/ човек | 919 €/ човек | 1049 €/ човек | |
| 28/06/2026 | 549 €/ човек | |||
| 05/07/2026 | 939 €/ човек | 599 €/ човек | 1109 €/ човек | |
| 12/07/2026 | 579 €/ човек | 629 €/ човек | 1089 €/ човек | 2219 €/ човек |
| 19/07/2026 | 599 €/ човек | 649 €/ човек | 1149 €/ човек | |
| 26/07/2026 | 599 €/ човек | 649 €/ човек | 1139 €/ човек | |
| 02/08/2026 | 1189 €/ човек | 1269 €/ човек | 1339 €/ човек | |
| 09/08/2026 | 1209 €/ човек | 1299 €/ човек | 1409 €/ човек | 2169 €/ човек |
| 16/08/2026 | 1189 €/ човек | 1279 €/ човек | 1389 €/ човек | 2419 €/ човек |
| 23/08/2026 | 1149 €/ човек | 1249 €/ човек | 1349 €/ човек | 2069 €/ човек |
| 30/08/2026 | 989 €/ човек | 1169 €/ човек | 1289 €/ човек | 1899 €/ човек |
| 06/09/2026 | 1089 €/ човек | 1219 €/ човек | 1309 €/ човек | 1849 €/ човек |
| 13/09/2026 | 979 €/ човек | 1079 €/ човек | 1179 €/ човек | 1799 €/ човек |
| 20/09/2026 | 989 €/ човек | 1119 €/ човек | 1209 €/ човек | 1749 €/ човек |
| 27/09/2026 | 909 €/ човек | 1089 €/ човек | 1139 €/ човек | 1699 €/ човек |
| 04/10/2026 | 909 €/ човек | 1049 €/ човек | 1119 €/ човек | 1679 €/ човек |
| 11/10/2026 | 829 €/ човек | 959 €/ човек | 1009 €/ човек | 1649 €/ човек |
| 18/10/2026 | 859 €/ човек | 969 €/ човек | 1059 €/ човек | 1599 €/ човек |
| 25/10/2026 | 829 €/ човек | 879 €/ човек | 979 €/ човек | 1599 €/ човек |
| 01/11/2026 | 849 €/ човек | 979 €/ човек | 1049 €/ човек | 1499 €/ човек |
ЗА АКТУАЛНИ ОФЕРТИ ПОСЕТЕТЕ

© 2026 Aviata Всички права запазени.
WebDesignBG